Производитель | ООО"Павловский автобусный завод",Россия |
---|---|
Класс | средний |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 3 |
Назначение | Город |
Количество мест для сидения | 19+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 52 |
Двигатель | ЯМЗ 53423 E-3 |
Вид топлива | Дизель |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 7645/2445/2965 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 320435-04 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Вид кузова | Автобус |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | среднепольный, полунесущий |
Колесная база, мм | 3800 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 1981/1690 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/6550 |
Полная масса, кг | 10050 |
Снаряженная масса, кг | 6400 |
Объём двигателя, см3 | 4433 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая рессорная/зависимая пневматическая |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний, ГАЗ |
Диски | Стальные |
Дополнительное оборудование | приставная аппарель в комплекте |
Городской автобус среднего класса ПАЗ Вектор Некст "доступная среда"
- Колесная формула - 4x2
- Габаритные размеры 7645/2445/2965 мм
- База 3800 мм
- Количество дверей - 2 пассажирские по правому борту (передняя одностворчатая в базе, задняя двухстворчатая в заднем свесе)
- Дизельный двигатель ЯМЗ 53423 Е3
- Мощность - 124,2 кВт (168,9 лс)
- КПП - механическая, 5-ти ступенчатая, ГАЗ
- Тип сцепления - сухое однодисковое
- Тормозная система - пневматическая, с ABS
- Подвеска: передняя - зависимая, рессорная; задняя - зависимая, пневмо-рессорная, с функцией поддержания уровня пола в зависимости от загрузки автобуса
- Размер колес 245/70 R19,5
- Топливный бак 95л
- ПЖД - есть, 3 отопителя салона
- Количество пассажирских мест - 19+1(для пассажира в инвалидной коляске)
- Пассажировместимость 52
- Тип пассажирских сидений - раздельные, жёсткие, обивка "кожзам"
- Низкопольная площадка в заднем свесе
- Механическая аппарель для заезда инвалидных колясок в комплекте
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц