Производитель | КАВЗ |
---|---|
Класс | средний |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
Назначение | междугородный |
Количество мест для сидения | 35+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 40 |
Двигатель | Weichai WP4.6NQ220E50 |
Вид топлива | Дизель |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 10000/2500/3170 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | КАВЗ 4238-B2 |
Мощность двигателя, л.с. | 214,9 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | среднепольный, несущий |
Колесная база, мм | 4900 |
Объем багажного отделения, м3 | 3,4 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2094/1850 |
Полная масса, кг | 12600 |
Снаряженная масса, кг | 8395...9030 |
Объём двигателя, см3 | 4580 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая пневмо-рессорная |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний, КААЗ |
Диски | Стальные |
Междугородный автобус
- Сиденья мягкие, регулируемая спинка, с подлокотником, на подиуме, с ремнями безопасности.
- Колес.фор. - 4x2;
- Габ.разм., мм - 10000х2500х3170;
- Пассаж-мость - 35/40;
- М.снаряж - 8395...9030;
- М.полная - 12600;
- Модель двиг. - Weichai E5;
- Мощн.дв. - 158кВт;
- Раб.V дв. - 4,58;
- Тип КПП - механическая, FastGear, 6-ти ступенчатая
- Тип подвески - зависимая, передняя - пневмо-рессорная, задняя - пневмо-рессорная;
- База - 4900;
- Емк.багаж.отсека - 3,4м3; -
- Кондиционер - нет;
- Кол.двер - 2, 1-я дверь - сдвижная, в переднем свесе, 2-я дверь - сдвижная в заднем свесе;
- ПЖД - есть;
- Тип сцепл. - сухое однодисковое;
- Тип, производитель мостов - КААЗ;
- Тип рул.управ. - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" c ГУР;
- колеса 275/70 R22,5
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц