Производитель | КАВЗ |
---|---|
Класс | средний |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
Назначение | Город |
Количество мест для сидения | 28+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 90 |
Двигатель | Cummins B6,7GE5-230 E5 |
Вид топлива | газ метан |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 10340/2500/3570 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | КАВЗ 4270-70 |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | низкопольный |
Колесная база, мм | 4900 |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2115/1878 |
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 6100/10700 |
Полная масса, кг | 16800 |
Снаряженная масса, кг | 10070 |
Объём двигателя, см3 | 6690 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая, пневматическая |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний DANA |
Диски | Стальные |
Дополнительное оборудование | электронный рейсоуказатель, противотуманные фары, звуковой сигнал заднего хода |
Городской автобус среднего класса.
Габаритные размеры, мм 10340/2500/3570;
количество мест 28, общая вместимость 90(при наличии в салоне инвалидной коляски - 83);двигатель Cummins B6,7GE5-230 E5 газовый (метан) CNG, мощность 169кВт; АКПП Allison Т270 R; мост DANA; подвеска зависимая, рычажная, пневматическая.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц