Производитель | ПАЗ |
---|---|
Класс | малый |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
Назначение | Пригород |
Количество мест для сидения | 25+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 43 |
Двигатель | ЯМЗ 53423 EGR E5 |
Вид топлива | дизель |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 7500/2410/2880 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 320402-04 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Вид кузова | Автобус |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | среднепольный |
Колесная база, мм | 3800 |
Объем багажного отделения, м3 | нет |
Колея колёс (передних-задних), мм | 1940/1690 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3500/6550 |
Полная масса, кг | 10050 |
Снаряженная масса, кг | 5460...5700 |
Объём двигателя, см3 | 4433 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая, рессорная/зависимая, рессорная |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний, КААЗ |
Диски | Стальные |
двухдверный автобус в новом кузове с дизельным двигателем ЯМЗ 53423 Е-5, 25 мест, сиденья раздельные, нерегулируемые, обивка - винилискожа; пассажировместимость 43.Колес.фор. - 4x2; Габ.разм., мм - 7500х2410х2880; Пассаж-мость - 25/43; Модель двиг. - ЯМЗ-53423 Е-5; Мощн.дв. - 109,5 кВт; Раб.V дв. - 4,460; Тип КПП - Fast Gear; Кол.ступ./диапазонов - 5-ти ступенчатая; Произ.мост - ОАО "КААЗ"; Тип подвески - рессорная;
База - 3800; М.снаряж - 6010; М.полная - 9780; Тип сиден.пассаж - полумягкие; Кондиционер - нет; Кол.двер - 2; Крут.момент - 583 (при об. 1300 ... 1600); Располож. - переднее; Предпуск.обогрев. - есть; Произв.КПП - Fast Gear; Тип сцепл. - сухое однодисковое; Произ.сцепл.Тип мостов - КААЗ; Тип рул.управ. - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с ГУР; Тип торм.мех.пер.оси - барабан; Тип торм.мех.зад.оси - барабан; ABS - есть; Разм.колес - 245/70 R19,5;
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц