Производитель | ПАЗ |
---|---|
Класс | средний |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 |
Назначение | Город |
Количество мест для сидения | 21+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 60 |
Двигатель | ЯМЗ 53423 EGR E5 |
Вид топлива | дизель |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 8560/2410/2880 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 320412-04 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | среднепольный, несущий |
Колесная база, мм | 4760 |
Объем багажного отделения, м3 | нет |
Колея колёс (передних-задних), мм | 2075/1850 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4100/7400 |
Полная масса, кг | 11500 |
Снаряженная масса, кг | 6280...6360 |
Объём двигателя, см3 | 4433 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая рессорная/зависимая пневмо-рессорная |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний, КААЗ |
Диски | Стальные |
двухдверный автобус в новом кузове с дизельным двигателем ЯМЗ, 21 место, сидения раздельные, нерегулируемые, обивка - винилискожа, без ремней безопасности, пассажировместимость 60
Колес.фор. - 4x2; Габ.разм., мм - 8560 х 2410 х 2880; Пассаж-мость - 21/60; Модель двиг. - ЯМЗ-53423 Е5; Мощн.дв. - 124 кВт (168л.с.); Раб.V дв. - 4,43; Тип КПП - ZF S5-42; Кол.ступ./диапазонов - 5-ти ступенчатая; Произ.мост - ОАО "КААЗ";Подвеска: передняя - зависимая, рессорная; задняя - зависимая, рессорно-пневматическая;Тип сиден.пассаж - полумягкие; Кондиционер - нет; Кол.двер - 2; Располож. - переднее; Предпуск.обогрев. - есть; Произв.КПП - ZF; Тип сцепл. - сухое однодисковое; Произ.сцепл.; Тип мостов - КААЗ; Тип рул.управ. - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с ГУР; Тип торм.мех.пер.оси - барабанТип торм.мех.зад.оси - барабан; ABS - есть; Разм.колес - 245/70 R19,5;
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц