Производитель | ПАЗ |
---|---|
Код вида товара | 37 |
Код вида товара | 1 |
Класс | малый |
Отечественный/импортный | отечественный |
Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 4 |
Назначение | пригород |
Количество мест для сидения | 23+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 42 |
Двигатель | ЗМЗ 52342.10 |
Вид топлива | бензин |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | BUS |
Габаритные размеры, мм | 7000/2500/2960 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | ПАЗ 32054 |
Мощность двигателя, л.с. | 122,4 |
Количество пассажирских дверей | 2 |
Тип кузова | среднепольный, несущий |
Колесная база, мм | 3600 |
Объем багажного отделения, м3 | нет |
Колея колёс (передних-задних), мм | 1940/1690 |
Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3000/5000 |
Полная масса, кг | 8000 |
Снаряженная масса, кг | 4680...5165 |
Объём двигателя, см3 | 4670 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Подвеска передней-задней оси | зависимая, рессорная/зависимая, рессорная |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Ведущий мост | задний, КААЗ |
Диски | Стальные |
Дополнительное оборудование | сиденья с двухточечными инерционными ремнями безопасности |
23 нерегулируемое сиденья c ремнями безопасности, раздельные с тканевой обивкой
Габ.разм., мм - 7000х2500х2890; Пассаж-мость - 23/42; Тип сиден.пассаж - мягкие, раздельные, нерегулируемые с выс. спинкой; Кол.двер - 2; Раб.V дв. - 4,670; Тип КПП - механическая; Кол.ступ./диапазонов - 4 ступ. + 1назад; Произ.мост - ОАО "КААЗ"; Тип подвески - рессорная
Колес.фор. - 4x2; База - 3600; Топл.бак, л - 95; М.снаряж - 4680...5400; М.полная - 7610...8415; Тип 1-й двери - складывающаяся; Располож.1-й дв. - в переднем свесе; Тип 2-й двери - складывающаяся; Располож.2-й дв. - в заднем свесеРасполож. - переднее; Предпуск.обогрев. - нет; Произв.КПП - ГАЗ; Тип сцепл. - сухое однодисковое; Тип рул.управ. - "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с ГУР; Тип торм.мех.пер.оси - барабанТип торм.мех.зад.оси - барабан; ABS - есть; Разм.колес - 8.25R20 (240R508);
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц