Производитель | КАМАЗ |
---|---|
Производитель кузова | нефаз |
Двигатель производитель модель | КАМАЗ -740.735-400(Е-5) |
Топливный бак, л | 350 |
Передаточное число моста | 5,11 |
Размерность шин | 12.00R20 |
Грузоподъемность | 19,075 |
Уровень Евро | Евро 5 |
Колесная формула | 6х6 |
Объём платформы (кузова), м3 | 16 |
Двигатель модель | КАМАЗ -740.735-400(Е-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Коробка передач | 1825ТО ( ZF) |
Тип кузова | задняя разгрузка, обогрев платформы |
Тип разгрузки | Задняя |
ТСУ (фаркоп) | Нет |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 6522 |
Вид кузова | Прямоугольного сечения |
Тип кузова | Самосвал |
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), ТНВД АЗПИ, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВТ)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц