Производитель | МАЗ |
---|---|
Производитель кузова | МАЗ |
Двигатель производитель модель | WP7.270E51 |
Топливный бак, л | 300 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 8500 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 20500 |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 13000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1160 |
Передаточное число моста | 5.33 |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность | 11700 |
Уровень Евро | Евро 5 |
Колесная формула | 4х2 |
Объём платформы (кузова), м3 | 8,4 |
Двигатель модель | WP7.270E51 |
Мощность двигателя, л.с. | 270 |
Коробка передач | Fast Gear |
Тип кузова | прямоугольное сечение |
Тип разгрузки | Задняя |
ТСУ (фаркоп) | Нет |
Основной применяемый прицеп | нет фаркопа |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | МАЗ-555025-581-000 |
Вид кузова | Самосвал |
Тип кузова | Самосвал с задней разгрузкой |
Колёсная формула 4х2
Полная масса автомобиля, кг 20500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг 7500
Распределение полной массы на задний мост, кг 13000
Масса снаряженного автомобиля, кг 8800
Грузоподъемность, кг 11700
Модель двигателя WP7.270E51
Экологическая норма Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 199 (270)
Модель коробки передач Fast Gear 9JS135А
Тип коробки передач механическая
Число передач 9
Размер шин 315/80R22,5
Топливный бак, л 300
Максимальная скорость, км/ч 85
Платформа Самосвальная, с задней разгрузкой
Объем платформы, м3 8,4
Тип кабины малая подрессоренная
Тормоза с АБС
Комплектация выхлоп слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, инструментальный ящик в кабине
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц