Производитель | МАЗ |
---|---|
Производитель кузова | МАЗ |
Двигатель производитель модель | ЯМЗ |
Топливный бак, л | 300 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 14500 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
на переднюю ось, кг | 7500 |
на задний мост, кг | 26000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1715 |
Передаточное число моста | 5,33 |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность | 19000 |
Уровень Евро | Евро 3 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы (кузова), м3 | 20 |
Двигатель модель | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность двигателя, л.с. | 397 |
Коробка передач | Fast Gear |
Тип кузова | прямоугольное сечение |
Тип разгрузки | Задняя |
ТСУ (фаркоп) | Есть |
Основной применяемый прицеп | МАЗ |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Самосвал |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | МАЗ-650108-8230-005 |
Вид кузова | Самосвал |
Тип кузова | Самосвал с задней разгрузкой |
Колёсная формула 6х4
Полная масса автомобиля, кг 33500
Распределение полной массы на переднюю ось, кг 7500
Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг 26000
Масса снаряженного автомобиля, кг 14500
Грузоподъемность, кг 19000
Объем кузова, м3 20
Модель двигателя ЯМЗ-7511.10
Экологическая норма Euro-3
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 292 (397)
Модель коробки передач Fast Gear 12JS200TA
Тип коробки передач механическая
Число передач КП 12
Размер шин 315/80R22,5
Топливный бак, л 300
Максимальная скорость, км/ч 85*
Платформа П-образная с задней разгрузкой
Тип платформы короб
Тип кабины большая с низкой крышей рестайлинг 5440 подрессоренная
Задняя подвеска рессорно-балансирная 26т
ТСУ еврофаркоп
Тормозная система с АБС
Комплектация автомобиля МАЗ-650108 выхлоп вверх, с обогревом платформы, инструментальный ящик в кабине.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц