Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 14,3 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1690 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6100 |
Макс. вылет стрелы, м | 8,02 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 420 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,0 |
Объём масляного бака, л | 80 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*6 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 8830 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12770 |
Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | Камаз 154 |
Число передач КП | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210+350 |
Размер шин | 425/85R21 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 43118-73094-50 (Евро-5, без спалки) + Инман ИМ-150N нижн.упр. + борт сталь 6.2м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц