Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 20,7 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 2490 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 9415 |
Макс. вылет стрелы, м | 8,0 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 387 |
Объём масляного бака, л | 130 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 25765 |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 12175 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 13590 |
Двигатель модель | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Коробка передач | ZF16 |
Число передач КП | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 450 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65207-1002-87 (Евро-5) + HYVA HB230 E2 нижн.упр. + борт сталь 6,8м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц