Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Дополнительное оборудование | Нет |
Грузовой момент | 30,4 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 3840 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 8500 |
Макс. вылет стрелы, м | 8,1 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 400 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,64 |
Объём масляного бака, л | 100,8 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Двигатель модель | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Коробка передач | ZF16 |
Число передач КП | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 450 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65207-1002-87 (Евро-5) + Inman IM-320 нижнее управление + борт сталь 6,8м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц