Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 14,3 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1690 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6100 |
Макс. вылет стрелы, м | 8,02 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 420 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,0 |
Объём масляного бака, л | 80 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*6 |
Вид кузова | Седельный тягач с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Тип кузова | Седельный тягач |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | Камаз 154 |
Число передач КП | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210+350 |
Размер шин | 425/85R21 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ Тягач КАМАЗ 43118-23027-50 (Евро-5, без спалки) + Inman IM-150N нижн.упр.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц