Производитель | ООО "Машиностроительный завод" |
---|---|
Грузовой момент | 8 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3200 |
Макс. вылет стрелы, м | 9,7 |
Тип стрелы | 5-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 4,09 |
Объём масляного бака, л | 50 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 4х2 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 7990 |
Задние Аутригеры | Наличие |
Грузоподъёмность, кг | 2040 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 5950 |
Двигатель модель | ISF3.8s5154 |
Мощность двигателя, л.с. | 152 |
Коробка передач | механическая |
Число передач КП | 6 |
Топливный бак, л | 200 |
Размер шин | 245/70R19.5 |
Тип кабины | Однорядная, 3-х местная |
- Ширина кабины, мм: 2030
- Колесная база, мм: 4400
- Максимальная скорость, км/ч: 110
- Преодолеваемый уклон, %: 30
- Колея передних/задних колес, мм: 1610/1747
- Крутящий момент, Н*м (при об/мин): 491 (1200…1900)
- Рабочий объём, л: 3,76
- Тип подвески: Зависимая
- Передние тормозные механизмы: Барабанные
- Задние тормозные механизмы: Барабанные
- Стеклоподъёмники: Электрические
- Максимальная г/п КМУ: 3800кг.
- Г/п КМУ на максимальном вылете: 600кг.
- Максимальный вылет стрелы: 9,7м.
- Максимальная высота подъёма: 11,9м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц