Производитель | ООО "Машиностроительный завод" |
---|---|
Грузовой момент | 18,5 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 550 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7600 |
Макс. вылет стрелы, м | 19,6 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,6 |
Объём масляного бака, л | 120 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*6 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 37000 |
Задние Аутригеры | Наличие |
Двигатель модель | CA6DM2-42E51 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Коробка передач | CA10TAX190M2 |
Число передач КП | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 400 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ FAW 3252 (6*6, двускат, Евро-5) + SOOSAN SCS746L верх.упр. + борт сталь 8,0м. РМЗ
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц