Производитель | ООО "РусКомТранс" |
---|---|
Грузовой момент | 8 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 600 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3200 |
Макс. вылет стрелы, м | 9,7 |
Тип стрелы | 5-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 4,09 |
Объём масляного бака, л | 50 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 4*2 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 8700 |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6200 |
Двигатель модель | ЯМЗ-53445 |
Мощность двигателя, л.с. | 168,9 |
Коробка передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 105 |
Размер шин | 185/75R16C |
Тип кабины | Однорядная, 3-х местная |
КМУ ГАЗОН NEXT (C41R33) + Soosan SCS334 нижн.упр. + борт оцинкованная сталь 6200*2550*400мм., PRO
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц