Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 13,1 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 990 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 5500 |
Макс. вылет стрелы, м | 10,7 |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 4,1 |
Объём масляного бака, л | 50 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 4*2 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Наличие |
Двигатель модель | КАМАЗ 667.513-250 (Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5)) |
Мощность двигателя, л.с. | 250 |
Коробка передач | 1310ТО |
Число передач КП | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210 |
Размер шин | 245/70R19,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 4308-3084-69 (Евро-5) + КМУ НКТС-5014 нижн.упр + борт сталь 6,2м. + доп.опоры
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц