Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 15 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7050 |
Макс. вылет стрелы, м | 19 |
Угол вращения | 420 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,63 |
Объём масляного бака, л | 120 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Тип кузова | Бортовой |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | ZF9 |
Число передач КП | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 11.00R22.5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65115-23094-50 (Евро-5) + Palfinger Инман IT-150 (ИТ-150) + борт сталь 6,5м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц