Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 15,5 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 320 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6500 |
Макс. вылет стрелы, м | 18,7 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,7 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 25030 |
Тип кузова | Бортовой с КМУ |
Задние Аутригеры | Наличие |
Грузоподъёмность, кг | 10500 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14530 |
Двигатель модель | Daimler OM457LA (Евро-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Коробка передач | ZF16 |
Число передач КП | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 450 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 65207-1002-87 (Евро-5) + HIAB 160 ТМ-6 верх.упр. + борт сталь 6,8м.
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц