Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 98 кНм |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1350 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3100 |
Макс. вылет стрелы, м | 7,4 |
Угол вращения | 420 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Колёсная формула | 6*6 |
Вид кузова | Сортиментовоз с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Полная масса, кг | 25200 |
Тип кузова | Сортиментовоз |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 11070 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14130 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Двигатель модель | Камаз 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | Камаз 154 |
Число передач КП | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210+250 |
Размер шин | 425/85R21 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ Сортиментовоз КАМАЗ 43118-73094-50 (Евро-5, без спалки) + КМУ VM10L74 RX на заднем свесе
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц