Производитель | |
---|---|
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 9800х2500х3860 |
Грузовой момент | 15.0 тм |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 6600 |
Макс. вылет стрелы, м | 19 |
Тип стрелы | телескопическая |
Угол вращения | 420 |
Объём масляного бака, л | 120 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой с КМУ |
Экологический фактор | 5 |
Колёсная формула | 6х6 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Полная масса автомобиля, кг | 13810 |
Грузоподъёмность, кг | 8690 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 13810 |
Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 6300 |
Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг | 7510 |
Двигатель модель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154 |
Число передач КП | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 65 |
Топливный бак, л | 350 + 210 |
Размер шин | 425/85R21 |
КМУ Камаз 43118 (6х6) + INMAN IT 150 б/у (2023 г.в., 20 653 км., 286м/ч) (8187) Новая резина
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц