Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Грузовой момент | 110 кНм |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1450 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3700 |
Макс. вылет стрелы, м | 7,8 |
Объём кузова, м³ | 30 |
Угол вращения | 425 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Самосвал с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Тип кузова | Самосвал |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Экологический фактор | Евро-5 |
Число передач КП | ZF9 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 350 |
Коробка передач | 300 |
Размер шин | 11R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-3094-48 (Евро-5), кузов 30 куб. (САТ), Майман-110S
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц