Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Дополнительное оборудование | Грейфер RG-25 |
Грузовой момент | 10 т/м |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 1350 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 3100 |
Макс. вылет стрелы, м | 7,4 |
Объём кузова, м³ | 30 |
Тип стрелы | 4-х гранная |
Угол вращения | 425 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Колёсная формула | 6*4 |
Вид кузова | Самосвал с КМУ |
Передние Аутригеры | Механические |
Полная масса, кг | 25200 |
Тип кузова | Самосвал |
Задние Аутригеры | Отсутствие |
Грузоподъёмность, кг | 10120 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6200 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 19000 |
Число передач КП | 9 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 15080 |
Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 5130 |
Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг | 9950 |
Модель двигателя | Камаз 740.705-300 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 350 |
Коробка передач | ZF9 |
Размер шин | 11R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ Ломовоз КАМАЗ-65115-773094-50 (Евро-5), кузов 30 куб. (ТЗА), VM10L74M, захват RG-25
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц