Производитель | ООО "КРАН центр "КАМАЗ" |
---|---|
Полная масса, кг | 30450 |
Грузоподъёмность, кг | 17830 |
Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 (E-5) |
Экологический фактор | Евро-5 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12620 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Коробка передач | ZF16 |
Число передач КП | 16 |
Топливный бак, л | 350 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | Однорядная, двухместная |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8800*2550*3085 |
Тип загрузки | Задняя |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | HCV |
Базовое шасси | Камаз |
Колёсная формула | 6х4 |
Вид кузова | Мультилифт |
Вместимость кузова, м³ | - |
Масса загружаемых отходов, кг | - |
Грузоподъёмность манипулятора, кг | 20000 |
Коэфициент уплотнения мусора | - |
Мультилифт КАМАЗ 6520-23072-53 (Евро-5) + Palfinger PH T20Pi
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц