Производитель | |
---|---|
Собственный вес, кг | 14000 |
Грузоподъемность, кг | 52000 |
ABS/EBS | ABS |
подъемная ось | нет |
высота седла, мм | 1350 |
Высота платформы, мм | 900 |
Оси | оси ЧМЗАП, пневмо, первые три колесные оси - неуправляемые, последняя - самоустанавливающаяся |
Прочее оборудование | Уширители, отбойные брусья (4 компл), упоры для техники, подъемник запасного колеса, коники 5 пар |
Тип кузова | платформа |
Колёсная формула | 4 оси |
Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 14000 |
Тип разгрузки | задняя |
Высота ССУ | 1350 |
Полная масса, кг | 66000 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Низкорамный трал |
Ширина внешняя, мм | 2530 (3050 с уширителями) |
длина платформы, мм | 11100 рабочая, 14930 общая |
Вид кузова | трал |
Грузовой отсек | да с бортами |
Колеса | 235/75R17,5 |
Дополнительное оборудование | Шкворень, дюйм (мм.) 3,5 (88,9) |
ЧМЗАП-99903-100-07 Полуприцеп-тяжеловоз трал, 52 т., мех. трапы, коники
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц