Производитель | |
---|---|
Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 36000 |
Шины | 385/65 R22.5 |
Дополнительне оборудование | Цвет RAL 1003 (сигнально желтый), тент - красный |
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 40850 |
Ширина платформы, мм | 2470 |
Высота платформы, мм | 1900 |
Объём платформы, м3 | 60 |
Количество колёс | 8+1 |
Платформа | Бортовой зерновоз |
Количество осей | 4 |
Масса перевозимого груза, кг | 32000 |
Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7150 |
Третья ось | Подъёмная первая и четвертая ось |
Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1150-1200 |
Ошиновка | односкатная |
Основной тяговый автомобиль | 4х2 |
Тип кузова | Бортовой зерновоз |
Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 12000 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой зерновоз |
высота ССУ, мм | 1150 |
Подвеска | Пневматическая подвеска BPW (Германия) |
Длина платформы, мм | 12600 |
Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 48000 |
Доп топливный бак | нет |
СЗА 925312 п/п бортовой зерновоз, 4-оси BPW, пневмо, V-60м3, ССУ 1150-1200
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц