Производитель | ПАО КАМАЗ |
---|---|
Двигатель производитель модель | КАМАЗ Р6 910.52-460 |
Мощность двигателя, л.с. | 482 |
Коробка передач, тип | Fast Gear F12JZ24DD |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пружинная подвеска |
Тип задней подвески | пневматическая |
Топливный бак, л | 700 + 600 |
Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 9150 |
Передаточное число моста | 2,313 |
Размерность шин | 315/70 R22.5 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Седельный тягач |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10350 |
Число передач КП | 12 |
- Двигатель КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5)
- Система нейтрализ. ОГ (AdBlue)
- АКПП F12JZ24DD
- Зад. мост HDZ
- Пер. ось КАМАЗ
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ABS
- ESP
- ASR
- Кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом
- Пружинная подвеска кабины
- Кондиционер
- ПЖД
- Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
- ИТИС
- Мультимедиа БИС
- УВЭОС
- Автономный отопитель кабины
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц