Производитель | КАМАЗ |
---|---|
Тип кабины | Кабина низкая, пружинная подвеска , с 1 пальным местом. |
Тип задней подвески | пневматическая |
Двигатель производитель модель | КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5), |
Производитель | КАМАЗ |
Топливный бак, л | 700 |
Полная масса автомобиля, кг | 19000( 19500) |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 7750 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000(19500) |
на переднюю ось, кг | 8000(9000) |
на задний мост, кг | 11000(11500) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1700 |
Передаточное число моста | 3,364 |
Размерность шин | 315/70R22,5 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | 54902 |
Колесная формула | 4x2 |
Мощность двигателя, л.с. | 400(390) |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11,305 |
Коробка передач, тип | Fast Gear F12JZ24DD с КОМ |
Число передач КП | 12 |
дв. КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5), система нейтрализ. ОГ, АКПП F12JZ24DD с КОМ, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, ПЖД, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, УВЭОС, автономный отопитель кабины, ДЗК
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц