Производитель | МАЗ |
---|---|
Колесная формула | 6x4 |
Тип кабины | Большая 6431 (высокая, 2 спальника) |
Тип задней подвески | пневматическая |
Двигатель производитель модель | WP 12.430E50 |
Производитель | МАЗ |
Топливный бак, л | 500 |
Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 10550 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 52000 |
на переднюю ось, кг | 6950 |
на задний мост, кг | 19000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Передаточное число моста | 3,57 |
Размерность шин | 315/70R22.5 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Тягач |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
МОДЕЛЬ ТЕХНИКИ | МАЗ-643028-570-021 |
Вид кузова | Седельный тягач |
Мощность двигателя, л.с. | 422 |
Коробка передач, тип | Fast Gear |
Тип кузова | Седельный тягач |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15500 |
Число передач КП | 16 |
- Колесная формула 6x4
- Допустимая полная масса автопоезда 52000 кг
- Допустимая полная масса автомобиля 26000 кг
- Допустимая нагрузка на заднюю ось 19000 кг
- Нагрузка на седло 15700 кг
- Высота ССУ 1150 мм
- Двигатель WP 12.430E50
- Мощность двигателя 311 (422) кВт (л.с.)
- Коробка передач Fast Gear 16JSDX240TA
- Число передач КП 16
- Передаточное число ведущих мостов 3.57
- Подвеска Задняя: пневматическая
- Объем топливного бака 500 л
- Тип кабины большая, высокая, рестайлинг, два спальных места
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц