Производитель | |
---|---|
Грузовой момент | 18.5 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 550 |
Грузоподъемность на мин. вылете, кг | 7600 |
Макс. вылет стрелы, м | 19.6 |
Тип стрелы | 6-гранная |
Угол вращения | 360 |
Макс. вылет аутригеров, м | 5,6 |
Объём масляного бака, л | 120 |
Экологический фактор | Евро-5 |
Колёсная формула | 6х6 |
Вид кузова | Бортовой с КМУ |
Передние Аутригеры | Гидравлические |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
Задние Аутригеры | Гидравлические |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5800 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 15800 |
Грузоподъёмность, кг | 8175 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 14325 |
Двигатель модель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Коробка передач | Камаз 154 |
Число передач КП | 19 |
Число передач раздаточной коробки | 2 |
Передаточное число раздаточной коробки | 0,917/1,662 |
Передаточное число ведущего моста | 5,94 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 210+350 |
Размер шин | 425/85R21 |
Тип кабины | Однорядная, 2-х местная |
КМУ КАМАЗ 43118 + SOOSAN SCS746L б/у (2022 г.в. 15 499 км. 1120 м*ч, 6.2м. )
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц