Производитель | New Holland |
---|---|
Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,26 |
Номинальная грузоподъёмность фронтального навесного оборудования, кг | 3425 на фронтальном ковше |
Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,0 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2720 |
Эксплуатационная масса машины, кг. | 8110 |
Мощность двигателя, л.с. | 96 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 5880×2270×3800 |
Максимальный радиус копания, мм. | 7024 |
Модель двигателя | S8000 BS-3 |
Объём двигателя, см³ | 3900 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Тип трансмиссии | PowerShuttle |
Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | РЫЧАГИ |
Ширина экскаваторного ковша, мм | 610 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | CASE NEW HOLLAND CONSTRUCTION EQUIPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED |
Номинальная мощность, л.с./кВт. | 96/72 |
Ширина фронтального ковша, мм | 2260 |
Минимальный клиренс, мм. | 385 |
Экскаватор-погрузчик CASE 570ST б/у (2021 г., 5 399 м.ч.)(5512) с кондиционером
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц