Производитель | |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 29980 |
Масса снаряженного полуприцепа, включая запасное колесо, не более, кг | 9160 |
Полная масса полуприцепа, не более, кг | 38080 |
Высота седельно - сцепного устройства тягача должна быть, мм | 1150 |
Размеры кузова-фургона внутренние, мм | 13600х2480х2560 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 13890х2600х4000 |
Объём кузова, куб.м | 85 |
Подвеска | Рычажного типа, пневматическая с подъёмной передней осью |
Оси колес | Тонар с дисковым тормозным механизмом |
Колеса | 11,75 х 22,5 |
Шины | 385/65 R 22,5 |
Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручн |
ТОНАР (97861) п/п рефрижератор ХОУ Carrier Vector 1550 б/у (2023 г., 3096 м*ч., L-13,6 м)
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц