Производитель | ООО ТФК "Феникс" |
---|---|
ТСУ | Да |
Гидроборт | Нет |
Подвеска | Рессорная |
Число передач КП | 12 |
Спальное место | 1 |
Тип кабины | Большая, низкая со спальным местом |
Количество передач КПП | 12 |
Двигатель производитель модель | ЯМЗ-653 |
Топливный бак, л | 500 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
Передаточное число моста | 4,59 |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колесная база, мм | 4600+1400 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой |
Вид кузова | бортовой |
Тип кузова | Бортовой |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Коробка передач | Механика |
Длина борта | 7800х2550х2800 |
Тент/каркас | Сдвижная крыша, сдвижные боковые шторы |
Ворота | Распашные ворота |
Бортовая алюм. платформа, сдвижная крыша, сдвижные боковые шторы, задние распашные ворота (габ. разм. 7800*2550*2800) на шасси МАЗ-6312С9-8575-012
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц