Производитель | ООО ТФК "Феникс" |
---|---|
ТСУ | Да |
Гидроборт | Нет |
Подвеска | Рессорная |
Число передач КП | 9 |
Спальное место | 1 |
Тип кабины | Большая, низкая со спальным местом |
Количество передач КПП | 9 |
Двигатель производитель модель | ЯМЗ-53603 |
Топливный бак, л | 500 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 12500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Передаточное число моста | 5,71 |
Размерность шин | 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колесная база, мм | 4600+1400 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603.10 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой |
Вид кузова | бортовой |
Тип кузова | Бортовой |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Колесная формула | 6x4 |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
Коробка передач | Механика |
Длина борта | 7800*2470*600 |
Грузоподъемность | 21000 |
Тент/каркас | Нет |
Ворота | Нет |
Бортовая алюм. платформа (вн. разм. 7800*2470*600) на шасси МАЗ-6312С5-8575-012
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц