Производитель | МАЗ |
---|---|
ТСУ | Нет |
Гидроборт | Нет |
Подвеска | Рессорная |
Число передач КП | 6 (Fast Gear 6J70T) |
Спальное место | Откидная полка |
Тип кабины | Малая, 3-х местная |
Количество передач КПП | 0-6 |
Двигатель производитель модель | ЯМЗ-53423.10 |
Топливный бак, л | 200 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 5700 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 10100 |
на переднюю ось, кг | 3800 |
на задний мост, кг | 6300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 |
Размерность шин | 235/75R17.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колесная база, мм | 4200 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53423.10 |
ТИП ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Бортовой |
Вид кузова | Бортовой/тентованный |
Тип кузова | Бортовой |
Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
Колесная формула | 4x2 |
Мощность двигателя, л.с. | 170 |
Коробка передач | Механика |
Длина борта | 6200 |
Грузоподъемность | 0-5000кг |
Тент/каркас | Да |
Ворота | Нет |
Полная масса автомобиля, кг 10100
Распределение полной (снаряженной)
массы на переднюю ось, кг 3800 (3300)
Распределение полной (снаряженной) массы на задний мост, кг 6300 (2400)
Cнаряженная масса автомобиля, кг 5700
Грузоподъёмность, кг 4400
Модель двигателя ЯМЗ-53423.10
Экологическая норма Euro-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170)
Максимальный крутящий момент, Нм 670
Модель коробки передач
Fast Gear 6J70T
Число передач КП 6
Передаточное число ведущего моста 3,9
Размер шин 235/75R17,5
Топливный бак, л 200
Максимальная скорость, км/ч 85**
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм 6240х2480х2305
Тип кабины малая 4371 3-хместная, с откидным спальным местом
Тип кузова тентовая платформа с задним пологом
Объем кузова, м3 35,67
Сцепное устройство вилка
Сцепление Фрикционное однодисковое, пневмогидропривод
Тормоза барабанные с АБС, привод пневматический
Удобный способ расширить свой автопарк в сжатые сроки для компаний и физ. лиц