21.12.2015
Повышение ставки утилизационного сбора в отношении колёсных транспортных средств и шасси
В целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия, возникающего в процессе эксплуатации колёсных транспортных средств (шасси), с 1 сентября 2012 года в России введён утилизационный сбор.
Постановлением Правительства от 26 декабря 2013 года №1291 (далее – постановление №1291) был утверждён Перечень видов и категорий колёсных транспортных средств и шасси, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеры утилизационного сбора (далее – Перечень).
С 2012 года в среднем в 1,5 раза увеличилась таможенная стоимость импортируемых новых транспортных средств. Величина утилизационного сбора при этом осталась прежней, поскольку сбор взимается в абсолютных величинах, зависящих только от категории транспортного средства.
Подписанным постановлением внесены изменения в постановление №1291.
Установлено, что с 1 января 2016 года ставка утилизационного сбора на новые автомобили будет проиндексирована на 65%.
Коэффициенты утилизационного сбора для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трёх лет, оставлены без изменений, поскольку их значения находятся на достаточно высоком уровне и превышают коэффициенты на новые транспортные средства в среднем в 2,7 раза.
Вместе с тем по отдельным позициям Перечня при индексации на 65% произошло превышение значений утилизационного сбора для новых транспортных средств над значениями утилизационного сбора для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трёх лет. Для сохранения действующего соотношения величин коэффициентов по этим позициям скорректированы значения коэффициентов для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трёх лет.
Перечень видов и категорий колесных транспортных средств и шасси, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора
Виды и категории транспортных средств | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора | |
новые транспортные средства | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Фед ерации, категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
1. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силов ой установкой | 1,42 | 5,3 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: | ||
не более 1000 куб. сантиметров | 1,42 | 5,3 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 2,21 | 8,26 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 4,22 | 16,12 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 5,73 | 28,5 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 9,08 | 35,01 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 0,17 | 0,2 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
4. Транспортные средств а полной массой не более 2,5 тонны | 0,83 | 0,88 |
5. Транспортные средства полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 1,32 | 2,06 |
6. Транспортные средства полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,65 | 2,64 |
7. Транспортные средства полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1,82 | 4,56 |
8. Транспортные средства полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,21 | 6,91 |
9. Транспортные средства полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,43 | 10,06 |
10. Автосамосвалы полной ма ссой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,43 | 10,06 |
11. Автомобили - фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,43 | 10,06 |
12. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4,79 | 11,8 |
13. Авто самосвалы полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4,79 | 11,8 |
14. Автомобили - фургоны, включая рефрижераторы, полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4,79 | 11,8 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||
15. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 1,65 | 10 |
16. Автобетоносмесители | 4,95 | 13 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обраще ние на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
17. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 0,99 | 1 |
18. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 0,99 | 1 |
19. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 1,98 | 3 |
20. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 2,64 | 4,4 |
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 3,30 | 5,2 |
V. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья | ||
22. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, конструктивной массой свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 22,40 | 51,12 |
23. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, конструктивной массой с выше 80 тонн, но не более 350 тонн | 41,30 | 52,8 |
24. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, конструктивной массой свыше 350 тонн | 61,10 | 66 |
VI. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2, M3 | ||
25. Шасси колесных транспортных средств категории N1 полной массой не более 3,5 тонны | 1,32 | 2,06 |
26. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1,65 | 2,64 |
27. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1,82 | 4,56 |
28. Шасси колесных транспортных средств категории N2 полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2,21 | 6,91 |
29. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2,43 | 10,06 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории N3 полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 4,79 | 11,8 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории M2 полной массой не более 5 тонн | 2,64 | 4,4 |
32. Шасси колесных транспортных средств категории M3 полной массой свыше 5 тонн | 3,3 | 5,2 |
Источник: официальный сайт Правительства Российской Федерации